First5ID q6 F/150   Grade  
13671 24 141   A  
22869 24 131   A  
23659 18 124   B+  
16848 18 21   F  
27658 22 64   C  
20738 24 105   B  
30065   72   C  
33310 19 69   C  
33533 24 151   A  
29225   93   D  
36390 6 21   F  
29094 24 129   B+  
27387 18 48   F  
29328 17 110   C+  
30004 18 63   D  
26091 18 110   C+  
33821 19 130   B+  
30037 23 129   B+  
26389   29   F  
22170 22 66   C  
32880 20 107   B-  
32564 23 149   A  
15680 14 116   C+  
33541 24 105   C+  
32557 20 115   A  
32563 22 130   A  
29867 14 82   C  
26299 24 101   C+  
32043   88   C  
26936   92   C  
32558 19 141   B+  
35539 24 100   B  
27175 14 44   F  
22352   102   C  
34112 20 143   A-  
30031 18 95   C  
28921 24 5   F  
32561   92   C